-
URZĄDZ. WIELOF. HP Smart Tank 750 All-in-One 6UU47A


































Symbol:
6UU47A
1528.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 18 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 10.17 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 195908303114 |
Zamówienie telefoniczne: 725-111-113
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Maksymalne obciążenie | 5000 stron/mies. |
Języki opisu strony | PCL 3 GUI |
Cykl pracy (zalecany) | 400 - 800 stron/mies. |
Wielozadaniowy, All in One | Tak |
Segment HP | Dom |
Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
Liczba wkładów drukujących | 4 |
Funkcja duplex | Kopia |
Funkcja duplex | Drukuj |
Funkcja duplex | Skanowanie |
Wymienne kasety | Butelka z oryginalnym czarnym tuszem HP GT53 90 ml 1VV22AE; butelka z oryginalnym czarnym tuszem HP GT53XL 135 ml 1VV21AE; butelka z oryginalnym błękitnym tuszem HP GT52 M0H54AE; Butelka z oryginalnym purpurowym tuszem HP GT52 M0H55AE; Butelka z oryginalnym żółtym tuszem HP GT52 M0H56AE; Butelka z oryginalnym czarnym tuszem HP GT51XL 135 ml X4E40AE; Butelka z oryginalnym czarnym tuszem HP GT53 90 ml 1VV22AL; butelka z oryginalnym błękitnym tuszem HP GT52 M0H54AL; Butelka z oryginalnym purpurowym tuszem HP GT52 M0H55AL; Butelka z oryginalnym żółtym tuszem HP GT52 M0H56AL; Butelki z oryginalnym błękitnym/purpurowym/żółtym tuszem HP GT52 (trójpak) X4E44AL; Butelka z oryginalnym czarnym tuszem HP GT51 M0H57AL; Butelka z oryginalnym czarnym tuszem HP GT53 90 ml 1VV22AA; butelka z oryginalnym czarnym tuszem HP GT53XL 135 ml 1VV21AA; butelka z oryginalnym błękitnym tuszem HP GT52 M0H54AA; Butelka z oryginalnym purpurowym tuszem HP GT52 M0H55AA; Butelka z oryginalnym żółtym tuszem HP GT52 M0H56AA. Więcej informacji dotyczących napełniania i wydajności można znaleźć na stronie www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
Typ kontroli | Przyciski |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Kolor produktu | Szary |
Typ ekranu | LCD |
Zużycie energii (tryb uśpienia) | 1,1 W |
Tryb wyłączenia | 0,1 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Wysokość produktu | 240,3 mm |
Waga produktu | 7,7 kg |
Głębokość produktu | 364 mm |
Szerokość produktu | 427,5 mm |
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji | 20 - 80% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
Zakres wilgotności względnej | 15 - 80% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 40 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 60 °C |
Wi-Fi Direct | Tak |
Bluetooth | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Wi-Fi | Tak |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service |
Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 256 MB |
Poziom mocy akustycznej (drukowanie) | 6,5 dB |
Taktowanie procesora | 800 MHz |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 256 MB |
Procesor wbudowany | Tak |
Szerokość opakowania | 484 mm |
Wysokość opakowania | 410 mm |
Głębokość opakowania | 284 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 10,7 kg |
Karta gwarancyjna | Tak |
Przewody | Prąd przemienny |
Dołączone oprogramowanie | HP Printer Software, available online |
Bezpośrednie drukowanie | Tak |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Port USB | Tak |
Ilość głowic | 2 |
Liczba użytkowników | 3 użyt. |
Pictbridge | Nie |
Zalecane wymagania systemu | Windows 10, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer. |
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze | 9 stron/min |
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny | 15 stron/min |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 15 stron/min |
Rozdzielczość koloru | 4800 x 1200 DPI |
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 9 stron/min |
Rozdzielczość wydruku w czerni | 1200 x 1200 DPI |
Maksymalna rozdzielczość | 4800 x 1200 DPI |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft) | 23 stron/min |
Podwójne drukowanie | Tak |
Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy) | 22 stron/min |
Druk bez marginesów | Tak |
Tryby druku duplex | Automatyczna |
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 16 s |
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 14 s |
Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
Technologia druku | Termiczny druk atramentowy |
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości | Tak |
Funkcja automatycznego dopasowania | Tak |
Maksymalna liczba kopii | 99 kopii |
Kopiowanie dwustronne | Tak |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400% |
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 13 kopii/min |
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4) | 6 kopii/min |
Całkowita pojemność wyjściowa | 100 ark. |
Całkowita liczba podajników | 1 |
Całkowita pojemność wejściowa | 250 ark. |
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 100 ark. |
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 250 ark. |
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
Maksymalna liczba podajników | 1 |
Pojemność automatycznego podajnika papieru | 35 ark. |
Rozdzielczość faksu (czarno-biała) | 300 x 300 DPI |
Automatyczna redukcja | Tak |
Automatyczne ponowne wybieranie numeru | Tak |
Przekazywanie faksu | Tak |
Wysyłanie faksów z opóźnieniem | Tak |
Rozdzielczość faksu (kolor) | 200 x 200 DPI |
Fax | Faksowanie w kolorze |
Szybkość modemu | 33,6 Kbit/s |
Pamięć faksu | 100 stron(y) |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Sterowniki skanera | TWAIN |
Technologia skanowania | CIS |
Maksymalna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
Podwójne skanowanie | Nie |
Maksymalny obszar skanowania | 216 x 297 mm |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Format kompresji zdjęć | PNG |
Skanuj do | Oprogramowanie |
Skanuj do | E-mail Server |
Typ skanera | Skaner płaski/ADF |
Głębokość koloru wejścia | 24 bit |
Poziomy skali szarości | 256 |
Rozmiary kopert | C5 |
Rozmiary kopert | DL |
Rozmiary kopert | C6 |
Rozmiary nośników non-ISO | Karta Hagaki |
Typy nośników podajnika papieru | Papier matowy |
Typy nośników podajnika papieru | Papier błyszczący |
Typy nośników podajnika papieru | Zwykłyˌ czysty papier |
Typy nośników podajnika papieru | Gruby papier |
Typy nośników podajnika papieru | Papier fotograficzny |
Typy nośników podajnika papieru | Papier makulaturowy |
Rozmiary seri C ISO (C0...C9) | C5 |
Rozmiary seri C ISO (C0...C9) | C6 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A6 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A5 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A4 |
Rozmiary papieru B0...B9 | B5 |
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
Gramatura podajnika papieru | 60 - 250 g/m² |
Dopasuj szerokość nośnika | 88,9 - 215,9 mm |
Dopasuj długość nośnika | 127 - 355,6 mm |
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku | A4 |
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku | List |
Maksymalny obszar wydruku | 216 x 355.6 mm |
HP GTIN (EAN/UPC) | 197029616654 |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 196068332525; (ABU) 197961854626; (ABY) 196068332532; (B19) 196068323226; (BAZ) 196068332549 |
Automatyczne włączanie / wyłączanie HP | Tak |
Zrównoważone technologie i materiały | 15% poużytkowy recyklat tworzywa sztucznego |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 300 |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 6 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 128 |
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 28 |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 140 |
Szerokość | 410mm |
Długość | 280mm |
Wysokość | 470mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci