-
ORIJEN 6 Ryb 2kg




Symbol:
163.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 18 |
Dostępność |
Średnia dostępność
|
Waga | 2.046 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 064992183202 |
Zamówienie telefoniczne: 725-111-113
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Kategoria produktu | Karma sucha |
Dodatkowe cechy | Nadwrażliwość pokarmowa |
Dodatkowe cechy | Bezzbożowe |
Dodatkowe cechy | Sierść i skóra |
Kategoria | Dla psa |
Wiek pupila | W każdym wieku |
Wielkość rasy | Odpowiednie dla wszystkich ras |
Główny smak | Ryby |
Zakres wagowy | 1 kg - 1,9 kg |
Zawiera witaminy | Witamina A |
Zawiera witaminy | Witamina B6 |
Zawiera witaminy | Kwas foliowy |
Zawiera witaminy | Witamina B5 |
Zawiera witaminy | Witamina B12 |
Zawiera witaminy | Witamina B2 |
Zawiera witaminy | Witamina E |
Zawiera witaminy | Witamina B3 |
Zawiera witaminy | Tiamina |
Waga produktu | 2 kg |
Wiek zwierzęcia | Dorosły |
Efekty zdrowotne | Zdrowie ogólne |
Smak karmy | Ryba |
Rodzaj opakowania | Worek |
Rasa psa | Każda rasa |
Zawartość miedzi | 20 mg/kg |
Zawartość jodu | 3,25 mg/kg |
Popiół surowy | 8% |
Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 25 mg/kg |
Fosfor | 1,1% |
Zawartość potasu | 0,85% |
Zawartość tłuszczu | 18% |
Zawartość manganu | 13 mg/kg |
Zawartość niacyny (witaminy B3) | 240 mg/kg |
Zawartość witaminy B12 | 0,18 μg/kg |
Zawartość cynku | 130 mg/kg |
Zawartość żelaza | 170 mg/kg |
Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 30 mg/kg |
Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 23 mg/kg |
Zawartość selenu | 1,4 mg/kg |
Sód | 0,65% |
Białko | 38% |
Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 3 mg/kg |
Zawartość magnezu | 0,13% |
Włókna surowe | 5% |
Zawartość witaminy B6 | 22 mg/kg |
Wapń | 1,5% |
Szerokość | 360mm |
Długość | 80mm |
Wysokość | 230mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci