-
Lenovo Yoga Slim 7 14Q8X9 Snapdragon X Elite X1E-78-100 14,5"3K OLED Touch 90Hz 1000nit 32GB DDR5 SSD1TB Qualcomm Adreno 70Wh Wi
































Symbol:
83ED002SPB
Wpisz swój e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 18 |
Dostępność |
Brak towaru
|
Waga | 2.21 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 198153883240 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Maksymalne taktowanie procesora | 3,4 GHz |
Generacja procesora | Snapdragon X Elite (X1E) |
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Producent procesora | Qualcomm |
Model procesora | X1E-78-100 |
Liczba rdzeni procesora | 12 |
Liczba wątków | 12 |
Cache procesora | 42 MB |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Qualcomm |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Qualcomm Adreno |
Model wbudowanej karty graficznej | Qualcomm Adreno GPU |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
Pamięć RAM | 32 GB |
Prędkość zegara pamięci | 8448 MHz |
Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
Typ pamięci RAM | LPDDR5x-SDRAM |
Nazwa koloru | Cosmic Blue |
Kolor produktu | Niebieski |
Materiał obudowy | Aluminium |
Typ produktu | Laptop |
Zasilanie USB | Tak |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Moc adaptera AC | 65 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Wysokość produktu | 12,9 mm |
Waga produktu | 1,28 kg |
Szerokość produktu | 325 mm |
Głębokość produktu | 225,2 mm |
Wersja TPM | 2.0 |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Windows Hello | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Maksymalna wysokość transportu | 3048 m |
Zakres wilgotności względnej | 8 - 95% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | 5 - 43 °C |
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
WWAN | Niezainstalowany |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Nie |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Wersja Bluetooth | 5.4 |
Przewodowa sieć LAN | Nie |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Układ płyty głównej | Qualcomm SoC |
Czujnik Halla | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Przekątna ekranu | 14,5" |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | HDR True Black 600 |
Rozdzielczość | 2944 x 1840 px |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Powierzchnia wyświetlacza | Połysk |
Ekran matowy | Nie |
Podświetlenie LED | Tak |
Przestrzeń barw RGB | DCI-P3 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 90 Hz |
Paleta barw | 100% |
Typ matrycy | OLED |
Typ HD | 3K |
Jasność | 500 cd/m² |
Ekran dotykowy | Tak |
Moc głośnika | 2 W |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 4 |
Ilość wbudowanych głośników | 4 |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Microsoft Copilot | Tak |
Copilot+ PC | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Certyfikaty zgodności | RoHS |
Certyfikaty | ENERGY STAR 8.0 EPEAT Gold Registered ErP Lot 6 ErP Lot 26 RoHS compliant MIL-STD-810H Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
Typ pamięci SSD | TLC |
NVMe | Tak |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
Zainstalowany moduł pamięci Intel® Optane ™ | Nie |
Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Typ dysku SSD | M.2 |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
Nośniki | SSD |
Napęd optyczny | Nie |
Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Ilość portów USB4 Gen 3x2 | 3 |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 22,8 h |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 15,1 h |
Szybkie ładowanie | Tak |
Ilość komór baterii | 4 |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Pojemność baterii | 70 Wh |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Rozdzielczość aparatu - przód | 1920 x 1080 px |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Przednia kamera | Tak |
Klawisz copilot | Tak |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Qualcomm Hexagon |
Wydajność NPU do | 45 TOPs |
Szerokość | 510mm |
Długość | 70mm |
Wysokość | 300mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Rozdzielczość:
2944 x 1840 px
Pamięć RAM:
32 GB
Przekątna ekranu:
14,5"
Dane producenta
Lenovo PC HK Limited
23 Fl, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King Road
999077 Island East, Hong Kong
Hong Kong
pcsupport.lenovo.com/contactus
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci