-
Lenovo Yoga Pro 9 16IMH9 Ultra 9 185H 16" 3.2K Mini LED Touch 1200nits 165Hz Glossy 64GB LPDDR5x-7467 SSD1TB GeForce RTX 4070 8G
































Symbol:
83DN0076PB
Wpisz swój e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 18 |
Dostępność |
Brak towaru
|
Waga | 4.09 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 198154300005 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Typ procesora | Intel Core Ultra 9 |
Producent procesora | Intel |
Liczba wątków | 22 |
Cache procesora | 24 MB |
Maksymalne taktowanie procesora | 5,1 GHz |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Liczba rdzeni procesora | 16 |
Model procesora | 185H |
Podstawowa moc procesora | 45 W |
Generacja procesora | Intel Core Ultra (Series 1) |
Wydajne rdzenie | 6 |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 2,3 GHz |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,8 GHz |
Maksymalna moc turbo | 115 W |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 5,1 GHz |
Efektywne rdzenie | 8 |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,8 GHz |
Rdzenie o niskiej wydajności energetycznej | 2 |
Częstotliwość bazowa rdzenia o niskiej efektywności energetycznej | 1000 MHz |
Niska wydajność energetyczna - rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 2,5 GHz |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Arc Graphics |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Pamięć karty graficznej | 8 GB |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Arc Graphics |
Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Typ pamięci RAM | LPDDR5x-SDRAM |
Pamięć RAM | 64 GB |
Prędkość zegara pamięci | 7467 MHz |
Kolor produktu | Szary |
Nazwa koloru | Luna Grey |
Typ produktu | Laptop |
Materiał obudowy | Aluminium |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Moc adaptera AC | 170 W |
Waga produktu | 2,05 kg |
Wysokość produktu | 18,3 mm |
Szerokość produktu | 362,7 mm |
Głębokość produktu | 253,7 mm |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Wersja TPM | 2.0 |
Ochrona hasłem | Tak |
Windows Hello | Tak |
Zakres wilgotności względnej | 8 - 95% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | 5 - 43 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
Maksymalna wysokość transportu | 3048 m |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Typ anteny | 2x2 |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Tak |
Przewodowa sieć LAN | Nie |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
WWAN | Niezainstalowany |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Układ płyty głównej | Intel SoC |
Czujnik Halla | Tak |
Przekątna ekranu | 16" |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Typ HD | 3.2K |
Rozdzielczość | 3200 x 2000 px |
Podświetlenie LED | Tak |
Typ matrycy | Mini LED |
Paleta barw | 100% |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 1000 |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Ekran dotykowy | Tak |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 165 Hz |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1200:1 |
Ekran matowy | Nie |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Jasność | 1200 cd/m² |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Układ audio | Realtek ALC3306 |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 4 |
Ilość wbudowanych głośników | 6 |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Certyfikaty zgodności | RoHS |
Certyfikaty | ErP Lot 6 ErP Lot 26 Intel® Evo Platform Eyesafe® Certified 2.0 TÜV Rheinland® Low Blue Light (Hardware Solution) MIL-STD-810H |
Nośniki | SSD |
Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
Napęd optyczny | Nie |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
NVMe | Tak |
Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
Obsługiwane karty pamięci | SD |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Typ dysku SSD | M.2 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Zasilanie USB | Tak |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2x2 typu C | 1 |
Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
Ilość portów Thunderbolt 4 | 1 |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 11 h |
Czas szybkiego ładowania (50%) | 30 min |
Szybkie ładowanie | Tak |
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 5 h |
Pojemność baterii | 84 Wh |
Przednia kamera | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 5 Mpix |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
Ostrzeżenia | Nie wyrzucać do zwykłego śmietnika; konieczna jest odpowiednia utylizacja z racji na zawartość substancji niebezpiecznych dla środowiska. |
Ostrzeżenia | Przechowywać poza zasięgiem dzieci w celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem. |
Ostrzeżenia | Urządzenie może nagrzewać się podczas pracy; należy zachować ostrożność w celu uniknięcia poparzeń. |
Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Intel AI Boost |
Obsługa typów danych AI na NPU | FP32 |
Obsługa typów danych AI na NPU | Int8 |
Obsługa typów danych AI na NPU | FP16 |
Struktury oprogramowania AI obsługiwane przez NPU | OpenVINO |
Struktury oprogramowania AI obsługiwane przez NPU | Windows ML |
Struktury oprogramowania AI obsługiwane przez NPU | ONNX RT |
Struktury oprogramowania AI obsługiwane przez NPU | DirectML |
Obsługa efektów Windows Studio | Tak |
Maksymalna częstotliwość NPU | 1,4 GHz |
Obsługa rzadkości | Tak |
Szerokość | 575mm |
Długość | 97mm |
Wysokość | 360mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Rozdzielczość:
3200 x 2000 px
Pamięć RAM:
64 GB
Przekątna ekranu:
16"
Dane producenta
Lenovo PC HK Limited
23 Fl, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King Road
999077 Island East, Hong Kong
Hong Kong
pcsupport.lenovo.com/contactus
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci