-
HP EliteBook 860 G11 Ultra 7 155U 16"WUXGA IPS AG 400nits 16GB DDR5 SSD512 Intel Arc Cam 5MPx 76Wh W11Pro






















Symbol:
9G1C0ET
8133.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 18 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 2.882 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 198415795694 |
Zamówienie telefoniczne: 725-111-113
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-pro-mfp-m478-m479-series/model/19202521?sku=W1A80A ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06225388.pdf |
Liczba rdzeni procesora | 12 |
Cache procesora | 12 MB |
Typ procesora | Intel Core Ultra 7 |
Liczba wątków | 14 |
Typ pamięci procesora | L3 |
Producent procesora | Intel |
Model procesora | 155U |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,8 GHz |
Wydajne rdzenie | 2 |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,2 GHz |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,7 GHz |
Efektywne rdzenie | 8 |
Rdzenie o niskiej wydajności energetycznej | 2 |
Maksymalna moc turbo | 57 W |
Podstawowa moc procesora | 15 W |
Częstotliwość bazowa rdzenia o niskiej efektywności energetycznej | 700 MHz |
Generacja procesora | Intel Core Ultra (Series 1) |
Niska wydajność energetyczna - rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 2,1 GHz |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,8 GHz |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,8 GHz |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Graphics |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Prędkość zegara pamięci | 5600 MHz |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Pamięć RAM | 16 GB |
Układ pamięci | 1 x 16 GB |
Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
Typ produktu | Laptop |
Kolor produktu | Srebrny |
Oryginalna nazwa marki | HP |
Rok wprowadzenia | 2024 |
Moc adaptera AC | 100 W |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Zasilanie USB | Tak |
Waga produktu | 1,72 kg |
Szerokość produktu | 358,8 mm |
Głębokość produktu | 251,3 mm |
Wysokość (z przodu) | 9 mm |
Wysokość (z tyłu) | 1,63 cm |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Typ anteny | 2x2 |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Producent karty WLAN | Intel |
Czujnik Halla | Tak |
Głębokość opakowania | 552 mm |
Wysokość opakowania | 345 mm |
Szerokość opakowania | 69 mm |
Jasność | 400 cd/m² |
Podświetlenie LED | Tak |
Przekątna ekranu | 16" |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ matrycy | IPS |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 40,6 cm |
Typ HD | WUXGA |
Paleta barw | 100% |
Ekran matowy | Tak |
Przestrzeń barw RGB | sRGB |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Wbudowane głośniki | Tak |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Certyfikaty zgodności | RoHS |
Certyfikaty zgodności | CE |
Certyfikaty zgodności | GS mark |
Certyfikaty zgodności | VCCI |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Napęd optyczny | Nie |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Typ dysku SSD | M.2 |
Nośniki | SSD |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
NVMe | Tak |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 2.1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Ilość portów Thunderbolt 4 | 2 |
Pojemność baterii | 76 Wh |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Czas szybkiego ładowania (50%) | 30 min |
Ilość komór baterii | 6 |
Szybkie ładowanie | Tak |
Przednia kamera | Tak |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 5 Mpix |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Klawiatura odporna na ciecz | Tak |
Urządzenie wskazujące | Clickpad |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Model urządzenia wejściowego | Klawiatura HP Premium |
Dodatkowe cechy klawiatury | Spill-resistant |
Czujnik koloru | Tak |
Manufacturer warranty | Roczna (1/1/0) ograniczona gwarancja obejmuje rok gwarancji na części i robociznę. Nie obejmuje naprawy w miejscu instalacji. |
Segment HP | Biznes |
Przednia kamera HP | HP Webcam 5MP |
Rodzaj głośników HP | HP Dual Speakers |
HP GTIN (EAN/UPC) | 884962419052 |
Zrównoważone technologie i materiały | Bezrtęciowe |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 152 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 32 |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 220 |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 8 |
Obsługa typów danych AI na NPU | FP16 |
Obsługa typów danych AI na NPU | FP32 |
Obsługa typów danych AI na NPU | Int8 |
Obsługa rzadkości | Tak |
Struktury oprogramowania AI obsługiwane przez NPU | ONNX RT |
Struktury oprogramowania AI obsługiwane przez NPU | OpenVINO |
Struktury oprogramowania AI obsługiwane przez NPU | Windows ML |
Struktury oprogramowania AI obsługiwane przez NPU | DirectML |
Obsługa efektów Windows Studio | Tak |
Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Intel AI Boost |
Maksymalna częstotliwość NPU | 1,4 GHz |
Szerokość | 557mm |
Długość | 352mm |
Wysokość | 76mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Rozdzielczość:
1920 x 1200 px
Pamięć RAM:
16 GB
Przekątna ekranu:
16"
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci