-
ACANA Homestead harvest cat 340g






Symbol:
81.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 18 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 0.361 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 064992714345 |
Zamówienie telefoniczne: 725-111-113
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Waga produktu | 340 g |
Rodzaj zwierzęcia | Kot |
Rodzaj opakowania | Worek |
Smak karmy | Kurczak |
Smak karmy | Kaczka |
Smak karmy | Indyk |
Rasa kota | Każda rasa |
Efekty zdrowotne | Zdrowie ogólne |
Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Brak szczególnych potrzeb |
Wiek zwierzęcia | Dorosły |
Forma dawkowania | Stały |
Główny smak | Kaczka |
Główny smak | Indyk |
Główny smak | Kurczak |
Zakres wagowy | 201 g - 499 g |
Dodatkowe cechy | Zdrowie ogólne |
Dodatkowe cechy | Nadwrażliwość pokarmowa |
Kategoria produktu | Karma sucha |
Kategoria | Dla kota |
Wiek pupila | Dorosły |
Skład karmy | Świeże mięso kurczaka (17%), dehydratyzowane mięso kurczaka (15%), dehydratyzowane mięso indyka (13%), cały owies, cały groch, tłuszcz kurczaka (7%), cała zielona soczewica, cała ciecierzyca, cała czerwona soczewica, świeże jaja (4%), świeże mięso indyka (4%), włókno soczewicy, olej z rdzawca (1%), świeże mięso kaczki (1%), chrząstki kurczaka (1%), świeże organy kurczaka (wątroba, serce) (1%), świeże organy indyka (wątroba, serce) (1%), suszony kelp, świeża cała dynia piżmowa, świeża cała dynia, świeża cała żurawina, świeże całe borówki. |
Ilość | 1 |
Zawartość witaminy D3 | 250 IU/kg |
Zawartość witaminy E | 175 mg/kg |
Zawartość niacyny (witaminy B3) | 50 mg/kg |
Fosfor | 1,2% |
Popiół surowy | 8% |
Zawartość tłuszczu | 16% |
Zawartość cynku | 150 mg/kg |
Zawartość witaminy B12 | 0,1 mg/kg |
Zawartość witaminy A | 1850 IU/kg |
Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 10 mg/kg |
Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 8 mg/kg |
Bez soi | Brak danych |
Zawartość witaminy B6 | 7,5 mg/kg |
Bez cukru | Brak danych |
Zawartość chlorku choliny (na 100 g) | 1200 mg |
Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 25 mg/kg |
Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,5% |
Zawartość miedzi | 11 mg/kg |
Zawartość wilgoci | 10% |
Białko | 34% |
Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 0,75 mg/kg |
Wapń | 1,8% |
Zawartość magnezu | 0,1% |
Zawartość L-karnityny | 50 mg/kg |
Bezglutenowe | Tak |
Włókna surowe | 4% |
Zawartość tauryny | 0,1% |
Bez laktozy | Brak danych |
Zawartość biotyny | 0,03 μg/kg |
Dodatki zootechniczne | Enterococcus faecium NCIMB10415: 600x10^6CFU |
Zawartość EPA/DHA (na kg) | 0,1% |
Kwasy tłuszczowe omega-6 | 2,8% |
Zawartość DL-metioniny | 99 mg |
Brak sztucznych barwników | Brak danych |
Szerokość | 140mm |
Długość | 50mm |
Wysokość | 240mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci